Téléchargement
Catalogue
Courroies et poulies
| Produits | RoHS | Catalogue | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Courroies de transmission & poulies | Courroies polyuréthane renforcé Poulies aluminium flasques en acier zingué | largeur 6mm | Pas 2.5mm | ||
| largeur 10mm & 16mm | Pas 5mm | ||||
| Exemple d'applications | |||||
| Cable en polyuréthane renforcé | Polyuréthane renforcé | Simple toron | Pas 0.0982" | ||
| Pas 0.15708" Pitch | |||||
| Simple toron (Super flexible) | Pas 0.0982" | ||||
| Double toron | Pas 0.1475" | ||||
| Pas 0.15708" | |||||
| Triple toron | Pas 0.15708" | ||||
| Poulies pour chaînes | Aluminium ou inox | Pour chaîne à simple toron | Pas 0.0982" - Alésage 6mm | ||
| Pas 0.0982" - Alésage 1/4" | |||||
| Pour simple & triple toron | Pas 0.15708" - Alésages 6mm | ||||
| Pas 0.15708" - Alésage 1/4" | |||||
| Pour chaîne à double toron | Pas 0.1475" - Alésage 6mm | ||||
| Pas 0.15708" - Alésage 6mm | |||||
| Pas 0.15708" - Alésage 1/4" | |||||
| Chaînes & poulies en acier inoxydable | Chaînes: inox Pignon à chaîne: aluminium ou inox |
Pas 0.1475" | |||
